Arizona Cardinals | New York Giants |
---|
Line : -2.5 | Line : 2.5 |
MoneyLine : -133 | MoneyLine : +115 |
O/U : 46.5 | O/U : 46.5 |
Season Record : | Season Record : |
SU: 6-6 | ATS: 5-7-0 | O/U: 4-7-1 |
| SU: 5-7 | ATS: 8-4-0 | O/U: 3-9-0 |
|
Home Record : | Home Record : |
SU: 3-3 | ATS: 2-4-0 | O/U: 4-2-0 |
| SU: 2-3 | ATS: 2-3-0 | O/U: 2-3-0 |
|
Away Record : | Away Record : |
SU: 3-3 | ATS: 3-3-0 | O/U: 0-5-1 |
| SU: 3-4 | ATS: 6-1-0 | O/U: 1-6-0 |
|
Last game: Lost 38 – 28 vs Los Angeles Rams | Last game: Win 17 – 12 vs SEATTLE SEAHAWKS |
SU: 6-17 | ATS: 11-10-2 | O/U: 13-10-0 |
| SU: 3-3 | ATS: 3-3-0 | O/U: 3-3-0 |
|
Current game: vs. New York Giants | Current game: vs. Arizona Cardinals |
SU: 6-17 | ATS: 9-13-1 | O/U: 8-15-0 |
| SU: 17-6 | ATS: 13-9-1 | O/U: 8-15-0 |
|
Next Game: Vs. PHILADELPHIA EAGLES | Next Game: Vs. CLEVELAND BROWNS |
SU: 6-16 | ATS: 8-13-1 | O/U: 9-13-0 |
| SU: 3-0 | ATS: 2-1-0 | O/U: 0-3-0 |
|
Days Rest : 6 (RF) | Days Rest : 6 (HD) |
(L) SU: (30-11-0 ) | ATS: (21-18-2 ) | O/U: (19-21-1) |
| (L) SU: ( 12-31-0) | ATS: (22-20-1) | O/U: (21-21-1) |
|
(T) SU: (1-1) | ATS: (1-1-0) | O/U: (0-1-1) |
| (T) SU: (1-1) | ATS: (1-1-0) | O/U: (1-1-0) |
|
Streaks : 3 SU Lost – 5 ATS Lost – 1 Over | Streaks : 4 SU Win – 1 ATS Win – 4 Under |
Road Teams Strength of Schedule last 7 games: 66.67% | Home Teams Strength of Schedule last 7 games: 22.22% |
Situational Stats | Situational Stats |
---|
Home Favorite: 2 Win -2 Lost (PF)29 – (PA)26.25 | Home Favorite: 1 Win -0 Lost (PF)20 – (PA)19 |
Home Underdog: 1 Win -1 Lost (PF)32.5 – (PA)36 | Home Underdog: 1 Win -3 Lost (PF)18.75 – (PA)26 |
Road Favorite: 1 Win -2 Lost (PF)22.67 – (PA)20.33 | Road Favorite: 1 Win -0 Lost (PF)19 – (PA)17 |
Road Underdog: 2 Win -1 Lost (PF)27.67 – (PA)19.33 | Road Underdog: 2 Win -4 Lost (PF)19.5 – (PA)20.83 |
Last 3 game: 0 Win 3 Lost (PF)22 – (PA)28.67 | Last 3 game: 3 Win 0 Lost (PF)21 – (PA)15.33 |
Last 5 game: 1 Win 4 Lost (PF)25.8 – (PA)30 | Last 5 game: 4 Win 1 Lost (PF)21.8 – (PA)18.2 |
Last 7 game: 3 Win 4 Lost (PF)29.14 – (PA)27.71 | Last 7 game: 5 Win 2 Lost (PF)21.43 – (PA)18.86 |
Last 10 game: 4 Win 6 Lost (PF)27.8 – (PA)26.1 | Last 10 game: 5 Win 5 Lost (PF)20.2 – (PA)22.2 |
Last 15 game: 6 Win 6 Lost (PF)27.67 – (PA)24.67 | Last 15 game: 5 Win 7 Lost (PF)19.25 – (PA)22.08 |
Situations (Arizona Cardinals) | Situations (New York Giants) |
Coming off a vs NFC West opponent (LOS) | Coming off a vs NFC West opponent (SEA) |
Coming off a home underdog lost | Coming off a road underdog win |
Coming off a 3 game losing streak | Coming off a 4 game winning streak |
Coming off 1 over | Coming off 4 unders |
Coming off a game scored 28 points or less | Coming off a game scored 17 points or more |
Coming off a game scored 38 points or more against | Coming off a game scored 13 points or less against |
Coming off 5 ATS lost | Coming off 2 game road stand |
| Coming off 1 ATS win |
Trends | Trends |
| Query | ATS | SU | O/U | When NEW YORK GIANTS team played as a Home team – Before a conference game – Coming off back to back SU Road wins | 6-3-1 | 8-2 | 6-4-0 | When ANY NFL Team played as a Home team – Vs AFC West opponent – During Week 12 to 16 – Scored more than 20 points in back to back games – Coming off 1 over | 12-8-1 | 17-4 | 13-7-1 |
|