For college football enthusiasts and bettors, understanding specific situational trends can offer a competitive edge. This detailed analysis focuses on the Arkansas Razorbacks' performance as home underdogs over recent seasons.
When the Arkansas Razorbacks play as home underdogs, their results are as follows:
Date | Week | Home | Road | Line | Total | HS | RS | ATS Winner | SU Winner | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 15 | Arkansas | Missouri | 8.50 | 54.50 | 14 | 48 | Missouri | Missouri | Over |
2023-09-30 | 7 | Arkansas | Texas A&M | 6.50 | 53.50 | 22 | 34 | Texas A&M | Texas A&M | Over |
2022-11-19 | 14 | Arkansas | Mississippi | 1.00 | 67.50 | 42 | 27 | Arkansas | Arkansas | Over |
2022-11-12 | 13 | Arkansas | LSU | 5.50 | 58.50 | 10 | 13 | Arkansas | LSU | Under |
2022-10-01 | 7 | Arkansas | Alabama | 17.00 | 61.50 | 26 | 49 | Alabama | Alabama | Over |
2021-09-25 | 5 | Arkansas | Texas A&M | 5.50 | 46.50 | 20 | 10 | Arkansas | Arkansas | Under |
2021-09-11 | 3 | Arkansas | Texas | 5.50 | 57.50 | 40 | 21 | Arkansas | Arkansas | Over |
2020-12-12 | 15 | Arkansas | Alabama | 23.50 | 69.50 | 3 | 52 | Alabama | Alabama | Under |
2020-11-21 | 12 | Arkansas | LSU | 2.00 | 65.50 | 24 | 27 | LSU | LSU | Under |
2020-11-07 | 10 | Arkansas | Tennessee | 2.00 | 54.50 | 24 | 13 | Arkansas | Arkansas | Under |
2020-10-17 | 7 | Arkansas | Mississippi | 4.00 | 77.00 | 33 | 21 | Arkansas | Arkansas | Under |
2020-09-26 | 4 | Arkansas | Georgia | 26.00 | 51.00 | 10 | 37 | Georgia | Georgia | Under |
2019-11-29 | 14 | Arkansas | Missouri | 14.00 | 53.00 | 14 | 24 | Arkansas | Missouri | Under |
2019-11-02 | 10 | Arkansas | Mississippi State | 7.00 | 58.50 | 24 | 54 | Miss. St. | Miss. St. | Over |
2019-10-19 | 8 | Arkansas | Auburn | 19.00 | 55.50 | 10 | 51 | Auburn | Auburn | Over |
2018-11-10 | 12 | Arkansas | LSU | 12.50 | 50.00 | 17 | 24 | Arkansas | LSU | Under |
2018-10-13 | 8 | Arkansas | Mississippi | 6.50 | 67.00 | 33 | 37 | Arkansas | Miss. | Over |
2018-10-06 | 7 | Arkansas | Alabama | 35.00 | 58.50 | 31 | 65 | Arkansas | Alabama | Over |
2017-11-24 | 14 | Arkansas | Missouri | 9.50 | 69.50 | 45 | 48 | Arkansas | Missouri | Over |
2017-11-18 | 13 | Arkansas | Mississippi State | 14.00 | 56.00 | 21 | 28 | Arkansas | Miss. St. | Under |
2017-10-21 | 9 | Arkansas | Auburn | 17.00 | 51.00 | 20 | 52 | Auburn | Auburn | Over |
2016-11-12 | 11 | Arkansas | LSU | 7.00 | 46.50 | 10 | 38 | LSU | LSU | Over |
2016-11-05 | 10 | Arkansas | Florida | 3.50 | 44.50 | 31 | 10 | Arkansas | Arkansas | Under |
2016-10-15 | 7 | Arkansas | Mississippi | 9.00 | 65.00 | 34 | 30 | Arkansas | Arkansas | Under |
2016-10-08 | 6 | Arkansas | Alabama | 14.50 | 48.50 | 30 | 49 | Alabama | Alabama | Over |
Understanding Arkansas’ performance as home underdogs provides valuable insights for betting strategies. Focus on betting ATS, with an eye on the OVER for high-scoring potential.
📍 Location: Dodger Stadium | ⏰ 7:00 PM EST📊 Line: Dodgers -1.5 (-160) | Tigers…
📊 Orlando -7 | Total: 219 🔥 Orlando Magic (35-38 SU) Riding a 3-game winning…
Over/under betting is among the most exciting ways to wager on NBA games. Instead of…
Welcome to another edition of Chalk vs Value, where we strip the juice off the…
Welcome to “Chalk vs. Value,” the newest trend where we stop guessing and start betting…
By Ron Raymond – Professional Sports Handicapper & Founder of ATS STATS Experienced sports bettors,…